Här är några skrämmande siffror jag kom över. De visar antal mordfall i England under andra halvåret 2005 till första halvåret 2006. Inte oväntat ligger London på förstaplatsen, men som "god" två ligger ett litet idylliskt område på landsbygden. Vem hade kunnat tro det?
(Layouten är skum! Scrolla ner!)
| Region | Antal mordfall |
| London Region | 177 |
| Midsomer | 112 |
| Gtr Manchester | 51 |
| West Midlands | 50 |
| West Yorkshire | 34 |
| Merseyside | 27 |
| Thames Valley | 23 |
| South Yorkshire | 21 |
| Essex | 21 |
| Devon and Cornwall | 17 |
| Northumbria | 16 |
| Cheshire | 15 |
| Nottinghamshire | 15 |
| Kent | 15 |
| Sussex | 15 |
| Lancashire | 14 |
| Staffordshire | 13 |
| Norfolk | 12 |
| Humberside | 11 |
| Surrey | 11 |
| Northamptonshire | 10 |
| Cambridgeshire | 10 |
| Hertfordshire | 10 |
| Hampshire | 10 |
| Bedfordshire | 9 |
| Avon and Somerset | 9 |
| Durham | 8 |
| Warwickshire | 8 |
| Wiltshire | 7 |
| South Wales | 7 |
| Leicestershire | 6 |
| West Mercia | 6 |
| Suffolk | 6 |
| North Wales | 6 |
| Cleveland | 5 |
| North Yorkshire | 5 |
| Derbyshire | 5 |
| Gwent | 5 |
| Lincolnshire | 4 |
| Cumbria | 3 |
| Dyfed-Powys | 3 |
| Dorset | 2 |
| Gloucestershire | 2 |
Källa: Kathryn Coleman, Krista Jansson, Peter Kaiza and Emma Reed: Homicides, Firearm Offences and Intimate Violence 2005/2006
Andra bloggar om: tv, statistik, mord, brott
0 kommentarer:
Skicka en kommentar